Новая Лада Гранта Classic’22
Нет в Наличии
Другие автомобили Lada
* - Цены указаны с учетом максимальной выгоды по действующим акциям
* - Цены указаны с учетом максимальной выгоды по действующим акциям
Новая Лада Гранта Classic’22
Автомобили бюджетного класса всегда пользуются большим спросом у населения. Лада Гранта занимала лидирующие позиции на автомобильном рынке ни один год. Этот автомобиль завоевал сердца автолюбителей не только отличной ценой, но и своими техническими характеристиками, комфортом и приспособленной под российские дороги подвеской. Ведь Lada Granta была специально разработана под российские дороги и условия.
Гранта 22 — это интересный, стильный, современный автомобиль, уютный и безопасный. Недорогие запчасти и ремонт делают этот автомобиль еще более привлекательным в современных реалиях.
Granta Classic 2022 — ваш надежный друг, который никогда не подведет.
Классика 22 подойдет любому, как для поездок по городу, так и для длительных путешествий. Она отлично впишется в загородную жизнь, подойдет для поездок по сельской местности. Где бы вы не жили, это авто будет уместно везде. Вместительный багажник — это еще одно преимущество Гранты Классик 22. Теперь зеркала, ручки дверей и молдинги на дверях окрашены в цвет кузова. В этой машине все гармонично.
Салон новой Лады Гранты 2022 просторный и уютный. Не всегда высокие люди чувствуют себя комфортно внутри авто, а в этой машине будет удобно людям любого роста. Кресла довольно мягкие, обиты практичным материалом. На Лада Гранта Классик 22 установлен совершенно новый руль, который спроектирован специально для нее и отвечает Правилам ООН по пассивной безопасности. Руль изготовлен из мягких травмобезопасных материалов. В холодное время года салон быстро прогревается, а в жару отлично освежает кондиционер. В Гранте 22 комплектация включает наружные зеркала с хорошим обзором, которые имеют электропривод и обогрев. Также установлены электростеклоподъемники передних дверей. В машине все продумано до мелочей.
Lada Granta Classic 2022 оснащена 8-клапанным двигателем 1,6-литра, мощностью 90 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Мотор отлично работает на низких оборотах, а четкое переключение передач сравнимо с иномарками.
Еще одно достоинство этого авто — это небольшой расход топлива. В смешанном цикле расходуется 6,8 л на 100 км. За 11,2 сек машина разгоняется до 100 км.
Отсутствие подушек безопасности и ABS не сделает этот автомобиль менее надежным. В нашей стране многим больше важна хорошая работа печки в холодное время года, а без ABS можно обойтись. Также отсутствие Эра-Глонасс никак не скажется на характеристиках авто. Лучше приобрести новый, качественный автомобиль с гарантированным обслуживанием в течении трех лет, чем машину б/у с непонятной историей (кота в мешке).
А еще оказалось, что “антикризисная” Гранта (менее оснащенная), намного меньше оказывает вреда окружающей среде, чем электромобили и автомобили с наисовременнейшими двигателями.
Кроме седана, в комплектации Классик 22 можно приобрести лифтбек, универсал, Drive Active и Cross LADA Granta. Цена Лада Гранта Классик 2022 дешевле предыдущих вариантов и стартует от 678 300 рублей, с учетом всех акций.
Купить Лада Гранту Классик 22 можно в нашем автосалоне “МегаЛада Авто”. Наши сотрудники всегда помогут с выбором, ответят на любые вопросы.
Цветовая гамма довольно широкая, но без доплаты можно выбрать белый «Белое Облако» и черный «Пантера». Доплатив некоторую сумму, можно выбрать другие понравившиеся варианты.
Цветовая гамма автомобиля Новая Лада Гранта Classic’22
Комплектации и цены от 799 900 руб. *
* - Цены указаны с учетом максимальной выгоды по действующим акциям
Двигатель | 1.6 л 8-кл. (90 л.с.), 5МТ |
Цена, руб. | цена по запросу |
Цена с учетом скидки, руб. | цена по запросу |
Колесная формула / ведущие колеса | |
Расположение двигателя | переднее поперечное |
Тип кузова / количество дверей | седан / 4 |
Количество мест для сидения | 5 |
Длина / ширина / высота, мм | 4268 / 1700 / 1500 |
База, мм | 2476 |
Колея передних / задних колес, мм | 1430 / 1414 |
Дорожный просвет при снаряженной массе, мм | 180 |
Объем багажного отделения, л | |
Масса в снаряженном состоянии, кг | 1075…1160 |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 1560 |
Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 450 / 900 |
Код двигателя | 11182 |
Тип двигателя | бензиновый |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объем, куб. см | 1596 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин | 66 (90) / 5000 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 143 / 3800 |
Рекомендуемое топливо | бензин c октановым числом 95 (92) |
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением |
Объем топливного бака, л | 50 |
Тип трансмиссии | 5МТ |
Передаточное число главной передачи | 3,9 |
Максимальная скорость, км/ч | 179 |
Время разгона 0-100 км/ч | 11,2 |
Городской цикл, л/100 км | 9,4 |
Загородный цикл, л/100 км | 5,3 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6,8 |
Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами |
Рулевой механизм | шестерня-рейка |
Размерность шин | 175/65 R14 (82, H) |
Двигатель | 1.6 л 8-кл. (90 л.с.), 5МТ |
Цена, руб. | цена по запросу |
Цена с учетом скидки, руб. | цена по запросу |
Колесная формула / ведущие колеса | |
Расположение двигателя | переднее поперечное |
Тип кузова / количество дверей | лифтбек / 5 |
Количество мест для сидения | 5 |
Длина / ширина / высота, мм | 4250 / 1700 / 1500 |
База, мм | 2476 |
Колея передних / задних колес, мм | 1430 / 1414 |
Дорожный просвет при снаряженной массе, мм | 180 |
Объем багажного отделения, л | |
Масса в снаряженном состоянии, кг | 1085…1160 |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 1560 |
Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 450 / 900 |
Код двигателя | 11182 |
Тип двигателя | бензиновый |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объем, куб. см | 1596 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин | 66 (90) / 5000 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 143 / 3800 |
Рекомендуемое топливо | бензин c октановым числом 95 (92) |
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением |
Объем топливного бака, л | 50 |
Тип трансмиссии | 5МТ |
Передаточное число главной передачи | 3,9 |
Максимальная скорость, км/ч | 178 |
Время разгона 0-100 км/ч | 11,3 |
Городской цикл, л/100 км | 9,4 |
Загородный цикл, л/100 км | 5,3 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6,8 |
Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами |
Рулевой механизм | шестерня-рейка |
Размерность шин | 175/65 R14 (82, H) |
Двигатель | 1.6 л 8-кл. (90 л.с.), 5МТ |
Цена, руб. | цена по запросу |
Цена с учетом скидки, руб. | цена по запросу |
Колесная формула / ведущие колеса | |
Расположение двигателя | переднее поперечное |
Тип кузова / количество дверей | хэтчбек / 5 |
Количество мест для сидения | 5 |
Длина / ширина / высота, мм | 3926 / 1700 / 1500 |
База, мм | 2476 |
Колея передних / задних колес, мм | 1430 / 1414 |
Дорожный просвет при снаряженной массе, мм | 180 |
Объем багажного отделения, л | |
Масса в снаряженном состоянии, кг | 1125…1160 |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 1560 |
Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 450 / 900 |
Код двигателя | 11182 |
Тип двигателя | бензиновый |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объем, куб. см | 1596 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин | 66 (90) / 5000 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 143 / 3800 |
Рекомендуемое топливо | бензин c октановым числом 95 (92) |
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением |
Объем топливного бака, л | 50 |
Тип трансмиссии | 5МТ |
Передаточное число главной передачи | 3,9 |
Максимальная скорость, км/ч | 173 |
Время разгона 0-100 км/ч | 11,2 |
Городской цикл, л/100 км | 9,4 |
Загородный цикл, л/100 км | 5,3 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6,8 |
Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами |
Рулевой механизм | шестерня-рейка |
Размерность шин | 175/65 R14 (82, H) |
Двигатель | 1.6 л 8-кл. (90 л.с.), 5МТ |
Цена, руб. | цена по запросу |
Цена с учетом скидки, руб. | цена по запросу |
Колесная формула / ведущие колеса | |
Расположение двигателя | переднее поперечное |
Тип кузова / количество дверей | универсал / 5 |
Количество мест для сидения | 5 |
Длина / ширина / высота, мм | 4118 / 1700 / 1538 |
База, мм | 2476 |
Колея передних / задних колес, мм | 1430 / 1414 |
Дорожный просвет при снаряженной массе, мм | 180 |
Объем багажного отделения, л | |
Масса в снаряженном состоянии, кг | 1125…1160 |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 1560 |
Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 450 / 900 |
Код двигателя | 11182 |
Тип двигателя | бензиновый |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объем, куб. см | 1596 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин | 66 (90) / 5000 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 143 / 3800 |
Рекомендуемое топливо | бензин c октановым числом 95 (92) |
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением |
Объем топливного бака, л | 50 |
Тип трансмиссии | 5МТ |
Передаточное число главной передачи | 3,9 |
Максимальная скорость, км/ч | 173 |
Время разгона 0-100 км/ч | 11,2 |
Городской цикл, л/100 км | 9,4 |
Загородный цикл, л/100 км | 5,3 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6,8 |
Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами |
Рулевой механизм | шестерня-рейка |
Размерность шин | 175/65 R14 (82, H) |
Двигатель | 1.6 л 8-кл. (90 л.с.), 5МТ |
Цена, руб. | цена по запросу |
Цена с учетом скидки, руб. | цена по запросу |
Колесная формула / ведущие колеса | |
Расположение двигателя | переднее поперечное |
Тип кузова / количество дверей | универсал / 5 |
Количество мест для сидения | 5 |
Длина / ширина / высота, мм | 4148/ 1700 / 1560 |
База, мм | 2476 |
Колея передних / задних колес, мм | 1430 / 1418 |
Дорожный просвет при снаряженной массе, мм | 198 |
Объем багажного отделения, л | |
Масса в снаряженном состоянии, кг | 1125…1160 |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 1560 |
Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 450 / 900 |
Код двигателя | 11182 |
Тип двигателя | бензиновый |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объем, куб. см | 1596 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин | 66 (90) / 5000 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 143 / 3800 |
Рекомендуемое топливо | бензин c октановым числом 95 (92) |
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением |
Объем топливного бака, л | 50 |
Тип трансмиссии | 5МТ |
Передаточное число главной передачи | 3,9 |
Максимальная скорость, км/ч | 172 |
Время разгона 0-100 км/ч | 11,2 |
Городской цикл, л/100 км | 9,4 |
Загородный цикл, л/100 км | 5,3 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6,8 |
Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами |
Рулевой механизм | шестерня-рейка |
Размерность шин | 195/55 R15 (85, H/V) |
Двигатель | 1.6 л 8-кл. (90 л.с.), 5МТ |
Цена, руб. | цена по запросу |
Цена с учетом скидки, руб. | цена по запросу |
Колесная формула / ведущие колеса | |
Расположение двигателя | переднее поперечное |
Тип кузова / количество дверей | седан / 4 |
Количество мест для сидения | 5 |
Длина / ширина / высота, мм | 4280/ 1700 / 1450 |
База, мм | 2476 |
Колея передних / задних колес, мм | 1436/ 1414 |
Дорожный просвет при снаряженной массе, мм | 162 |
Объем багажного отделения, л | 520 |
Масса в снаряженном состоянии, кг | 1075 |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 1560 |
Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 450 / 900 |
Код двигателя | 11182 |
Тип двигателя | бензиновый |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объем, куб. см | 1596 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин | 66 (90) / 5000 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 143 / 3800 |
Рекомендуемое топливо | бензин c октановым числом 95 (92) |
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением |
Объем топливного бака, л | 50 |
Тип трансмиссии | 5МТ |
Передаточное число главной передачи | 3,9 |
Максимальная скорость, км/ч | 179 |
Время разгона 0-100 км/ч | 11,2 |
Городской цикл, л/100 км | 9,4 |
Загородный цикл, л/100 км | 5,3 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6,8 |
Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами |
Рулевой механизм | шестерня-рейка |
Размерность шин | 185 / 55R15 |
Комплектация |
Код комплектации |
Цена |
Цена с учетом скидки |
* - Цены указаны с учетом максимальной выгоды по действующим акциям
Фото автомобиля Новая Лада Гранта Classic’22 на нашей площадке
Модельный ряд
Остались вопросы? Хотите дешевле? Давайте общаться!
Вы можете:
- Позвонить нам по телефону: +7 917 947 87 48, +7 927 891 48 77
- Написать по email: info@megalada-avto.ru
- Приехать к нам по адресу: г.Тольятти, Обводное шоссе, 10, стр.1.