Лада веста в Тольятти
Комплектации и цены *
* - Цены указаны с учетом максимальной выгоды по действующим акциям
Внимание! В связи с регулярными изменениями состава комплектаций и их стоимости на сайте указаны
ориентировочные цены. Точные цены и состав комплектаций вы можете уточнить у наших менеджеров:
Уточнить цену
| LADA VESTA NG Кросс | LADA VESTA NG универсал Кросс | ||||||||||
| Основные конструктивные отличия | |||||||||||
| Модель | GFL11 | GFL44 | GFL11 | GFL33 | GFL44 | GFK11 | GFK44 | GFK11 | GFK33 | GFK44 | |
| Комплектация | |||||||||||
| Вариант исполнения | A1 Comfort Plus | A2 Luxe | A1 Comfort Plus | A2 Luxe | |||||||
| Критерий Renault | LF1 M7M SU | LF1 M9V SU | LF2 M7M SU | LF2 M8M SU | LF2 M9V SU | KF1 M7M SU | KF1 M9V SU | KF2 M7M SU | KF2 M8M SU | KF2 M9V SU | |
| Тип кузова/количество дверей | седан/4 | универсал/5 | |||||||||
| Длина/ширина/высота (высота по антенне), мм | 4445/1785/1522 (1526) | 4445/1785/1522 (1548) | |||||||||
| Дорожный просвет, мм | 203 | 203 | |||||||||
| Объем багажного отделения, л | 480 | 480/825 | |||||||||
| Объем топливного бака, л | 55 | 55 | |||||||||
| Трансмиссия | МТ | AТ | МТ | МТ | AТ | МТ | АТ | МТ | МТ | АТ | |
| Двигатель 21129, 1,6 л 16 кл., 78 кВт (106 л.с.), КП 2180, 5МТ | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Двигатель 21179, 1,8 л 16 кл., 90 кВт (122 л.с.), КП JR5, 5МТ | ● | ● | |||||||||
| Двигатель H4M, 1,6 л 16 кл., 83 кВт (113 л.с.), CVT, АТ | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Двигатель 21179, 1,8 л 16 кл., 106,6 кВт (145 л.с.), КП JR5, 5МТ | |||||||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 178 | 175 | 178 | 185 | 175 | 178 | 170 | 178 | 182 | 170 | |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 12 | 11,4 | 12 | 10,5 | 11,4 | 12,7 | 12,3 | 12,7 | 11,2 | 12,3 | |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,3 | 7,1 | 7,3 | 7,4 | 7,1 | 7,3 | 7,1 | 7,3 | 7,4 | 7,1 | |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |||||||||||
| Подушка безопасности водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Подушка безопасности переднего пассажира с функцией отключения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Боковые подушки безопасности | |||||||||||
| Ремни безопасности передних сидений трехточечные инерционные с преднатяжителями и ограничителями усилий | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Сигнализатор непристегнутого ремня безопасности водителя со световой и звуковой сигнализацией | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Сигнализатор непристегнутого ремня безопасности пассажира со световой и звуковой сигнализацией | |||||||||||
| Трехточечные задние боковые ремни безопасности без ограничителя усилий для боковых сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Сигнализаторы непристегнутых ремней безопасности второго ряда для трех пассажиров со световой и звуковой сигнализацией | |||||||||||
| Подголовники задних сидений L-образные (2 шт.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Подголовники задних сидений L-образные (3 шт.) | |||||||||||
| Крепления для детских сидений ISOFIX (2 шт.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Блокировка задних дверей от открывания детьми | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Автоматическая блокировка дверей с началом движения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации в случае столкновения и экстренного торможения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Иммобилайзер | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Охранная сигнализация | |||||||||||
| Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Корректор света фар механический | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LED дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LED фары (ближний и дальний свет) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LED фонари задние (кроме указателя поворота) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LED противотуманные фары с функцией освещения поворота | ● | ● | ● | ||||||||
| Дисковые тормоза передних колес высокопроизводительные | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Дисковые тормоза задних колес | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Задние барабанные тормоза | |||||||||||
| Механический стояночный тормоз | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система вспомогательного торможения (BAS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система электронного контроля устойчивости (ESC) с функцией отключения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Противобуксовочная система (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система помощи при трогании на подъеме (HSА) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система контроля слепых зон (BSW) | |||||||||||
| Запираемый лючок топливного бака | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Защита двигателя металлическая | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ИНТЕРЬЕР | |||||||||||
| Бортовой компьютер | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Подсказчик переключения передач в комбинации приборов | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Центральный подлокотник с боксом | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Задний подлокотник | |||||||||||
| Подушка заднего сиденья несъемная, спинка заднего сиденья складываемая 1/3 - 2/3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Обивка потолка черного цвета | |||||||||||
| Панель приборов. Цвет черный | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Панель приборов двухцветная черный/бежевый | |||||||||||
| Обивка сидений комбинированная ткань/экокожа. Цвет черный | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Обивка сидений комбинированная ткань/экокожа двухцветная черный/бежевый | |||||||||||
| Обивка дверей (вставка) пластик | |||||||||||
| Обивка дверей (вставка) ткань | |||||||||||
| Обивка дверей (вставка) экокожа | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Карман в обивке спинки сиденья водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Карман в обивке спинки сиденья переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Внутреннее призматическое зеркало заднего вида, механизм день/ночь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Противосолнечный козырек водителя и пассажира с зеркалом | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Футляр для очков | |||||||||||
| Розетка 12V на центральной консоли | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Розетка 12V для пассажиров второго ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Розетка 12V в багажном отделении | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Облицовки внутренних порогов пола пластиковые | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Декоративные накладки порогов пола | |||||||||||
| Уплотнитель порогов пола в нижней части двери (передние/задние) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Подсветка вещевого ящика | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Плафон для освещения второго ряда сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Атмосферная подсветка салона | |||||||||||
| Подсветка мест входа-выхода в передних дверях | |||||||||||
| Автоматическое выключение света фар при выключении зажигания и открытой двери водителя | ● | ● | ● | ||||||||
| Подсветка багажного отделения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Органайзер для бортовой документации | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Натяжная полка багажника | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Двойной пол багажного отделения (нагрузка 50 кг) | |||||||||||
| Кронштейны крепления груза в багажнике (на полу багажника) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Багажные сетки: ограничительная для боковой ниши | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Органайзер ниши запасного колеса | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Инструмент водителя: домкрат и балонный ключ в органайзере внутри диска запасного колеса | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| КОМФОРТ | |||||||||||
| Электроусилитель рулевого управления | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Регулируемая по высоте и по вылету рулевая колонка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Воздушный фильтр салона | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Усиленная тонировка задних стекол | |||||||||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Ключ карта (2 шт., основной и запасной) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Функция бесключевого доступа | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Наружные зеркала с функцией электроскладывания | |||||||||||
| Электростеклоподъемники передних дверей | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Электростеклоподъемники задних дверей | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Обогреваемый руль с кожаной отделкой | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Подогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Подогрев задних сидений | |||||||||||
| Электропривод и обогрев наружных зеркал | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Обогрев ветрового стекла | ● | ● | ● | ||||||||
| Датчики парковки передние (4 датчика, окрашенные в цвет кузова) | |||||||||||
| Датчики парковки задние (4 датчика, окрашенные в цвет кузова) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Kамера заднего вида со статическими и динамическими линиями разметки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Датчик дождя и автоматического включения ближнего света | ● | ● | ● | ||||||||
| Кондиционер | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Климат-контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Охлаждаемый вещевой ящик | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Круиз-контроль и ограничитель скорости | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| МУЛЬТИМЕДИА | |||||||||||
| Аудиоподготовка (жгуты проводов к радио и динамикам) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Мультимедийная система LADA EnjoY (7’’ TFT-IPS ёмкостный дисплей, FM с функцией RDS, 1 USB, Bluetooth, Hands Free со сдвоенным микрофоном и функцией шумоподавления, Apple CarPlay, Android Auto) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| IVI 10" | |||||||||||
| Антенна "акулий плавник" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 4 динамика | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 8 динамиков | |||||||||||
| Мультифункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Розетка USB для пассажиров второго ряда | |||||||||||
| ЭКСТЕРЬЕР | |||||||||||
| Крыша кузова черного цвета (Маэстро 653) | |||||||||||
| Наружные зеркала с боковыми указателями поворота | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Наружные зеркала черного цвета (Маэстро 653) | |||||||||||
| Наружные зеркала в цвет кузова | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Наружные ручки дверей в цвет кузова | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Рамки дверей черные матовые | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Рейлинги | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Спойлер | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Декоративная насадка выпускной трубы | |||||||||||
| Фартуки передних колес (брызговики) | |||||||||||
| Фартуки задних колес (брызговики) | |||||||||||
| 15'' стальные диски с шинами 185/65 R15 | |||||||||||
| 15" полноразмерный колпак колеса | |||||||||||
| Запасное полноразмерное стальное колесо 15" | |||||||||||
| 16'' легкосплавные диски двухцветные Clover с шинами 195/55 R16 | |||||||||||
| 17'' легкосплавные диски | |||||||||||
| 17'' легкосплавные диски двухцветные Asgard дизайн Cross с шинами 205/50 R17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Запасное стальное колесо временного использования 15" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Запасное стальное колесо временного использования 16" | |||||||||||
| Доступно опционально | |||||||||||
| Пакет Двухцветная окраска / Bi-Color | Пакет P1.1 | ||||||||||
| Комплектация | X02 | X02 | X02 | Комплектация | X01 | X01 | |||||
| РРЦ, тыс. руб.* | н/д | н/д | |||||||||
| Крыша кузова черного цвета (Маэстро 653) | ● | ● | ● | Обогрев ветрового стекла | ● | ● | |||||
| Наружные зеркала черного цвета (Маэстро 653) | ● | ● | ● | Датчики парковки задние | ● | ● | |||||
| Пакет P2 | |||||||||||
| Комплектация | |||||||||||
| РРЦ, тыс. руб.* | |||||||||||
| IVI 10 дюймов | ● | ● | |||||||||
| 8 динамиков | ● | ● | |||||||||
| Пакет Двухцветная окраска / Bi-Color | |||||||||||
| Комплектация | X02 | X02 | X02 | ||||||||
| РРЦ, тыс. руб.* | н/д | н/д | н/д | ||||||||
| Крыша кузова черного цвета (Маэстро 653) | ● | ● | ● | ||||||||
| Наружные зеркала черного цвета (Маэстро 653) | ● | ● | ● | ||||||||
| Пакет P3 | |||||||||||
| Комплектация | X0A | X0A | X0A | ||||||||
| РРЦ, тыс. руб.* | н/д | н/д | н/д | ||||||||
| LED противотуманные фары с функцией освещения поворота | ● | ● | ● | ||||||||
| Обогрев ветрового стекла | ● | ● | ● | ||||||||
| Датчик дождя и автоматического включения ближнего света | ● | ● | ● | ||||||||
| Пакет P4 | |||||||||||
| Комплектация | X03 | X03 | X03 | ||||||||
| РРЦ, тыс. руб.* | н/д | н/д | н/д | ||||||||
| Задний подлокотник с подстаканниками | ● | ● | ● | ||||||||
| Обивка потолка черного цвета | ● | ● | ● | ||||||||
| Усиленная тонировка задних стекол | ● | ● | ● | ||||||||
| Футляр для очков | ● | ● | ● | ||||||||
| Подогрев задних сидений | |||||||||||
| Пакет P5 | |||||||||||
| Комплектация | |||||||||||
| РРЦ, тыс. руб.* | |||||||||||
| Система контроля слепых зон (BSW) | |||||||||||
| Задний подлокотник с подстаканниками | |||||||||||
| Усиленная тонировка задних стекол | |||||||||||
| Подогрев задних сидений | |||||||||||
| Возможно сочетание: | |||||||||||
| P4+Bi-Color (-X06-) | н/д | н/д | н/д | ||||||||
| P3+Bi-Color (-X0B-) | н/д | н/д | н/д | ||||||||
| P3+P4 (-X0C-) | н/д | н/д | н/д | ||||||||
| P3+P4+Bi-Color (-X0E-) | н/д | н/д | н/д | ||||||||
| P2+P3+P4 (-X0G-) | н/д | ||||||||||
| P5+BR (-X18-) |
| Комплектация |
| Код комплектации |
| Цена |
| Цена с учетом скидки |
* - Цены указаны с учетом максимальной выгоды по действующим акциям
Модельный ряд
Остались вопросы? Хотите дешевле? Давайте общаться!
Вы можете:
- Позвонить нам по телефону: +7 917 947 87 48, +7 927 891 48 77
- Написать по email: info@megalada-avto.ru
- Приехать к нам по адресу: г.Тольятти, Обводное шоссе, 10, стр.1.


