Лада веста в Тольятти
Комплектации и цены от 1 630 000 руб. *
* - Цены указаны с учетом максимальной выгоды по действующим акциям
Внимание! В связи с регулярными изменениями состава комплектаций и их стоимости на сайте указаны
ориентировочные цены. Точные цены и состав комплектаций вы можете уточнить у наших менеджеров:
Уточнить цену
LADA VESTA NG | LADA VESTA NG универсал | |||||||||
Основные конструктивные отличия | ||||||||||
Модель | GFL11 | GFL11 | GFL44 | GFL11 | GFL44 | GFK11 | GFK11 | GFK44 | GFK11 | GFK44 |
Комплектация | ||||||||||
Вариант исполнения | A1 Comfort | A1 Comfort Plus | A2 Luxe | A1 Comfort | A1 Comfort Plus | A2 Luxe | ||||
Критерий Renault | LF11M7M | LF1 M7M | LF1 M9V | LF2 M7M | LF2 M9V | KF10M7M | KF1 M7M | KF1 M9V | KF2 M7M | KF2 M9V |
Тип кузова/количество дверей | седан/4 | универсал/5 | ||||||||
Длина/ширина/высота (высота по антенне), мм | 4440/1764/1496 (1498) | 4440/1764/1500 (1525) | ||||||||
Дорожный просвет, мм | 178 | 178 | ||||||||
Объем багажного отделения, л | 480 | 480/825 | ||||||||
Объем топливного бака, л | 55 | 55 | ||||||||
Трансмиссия | МТ | МТ | AТ | МТ | AТ | МТ | МТ | АТ | МТ | АТ |
Двигатель 21129, 1,6 л 16 кл., 78 кВт (106 л.с.), КП 2180, 5МТ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Двигатель 21179, 1,8 л 16 кл., 90 кВт (122 л.с.), КП JR5, 5МТ | ||||||||||
Двигатель H4M, 1,6 л 16 кл., 83 кВт (113 л.с.), CVT, АТ | ● | ● | ● | ● | ||||||
Двигатель 21179, 1,8 л 16 кл., 106,6 кВт (145 л.с.), КП JR5, 5МТ | ||||||||||
Максимальная скорость, км/ч | 182 | 182 | 175 | 182 | 175 | 178 | 178 | 170 | 178 | 170 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,3 | 11,3 | 11,4 | 11,3 | 11,4 | 12,5 | 12,5 | 12,3 | 12,5 | 12,3 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,3 | 7,3 | 7,1 | 7,3 | 7,1 | 7,3 | 7,3 | 7,1 | 7,3 | 7,1 |
БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||||||||
Подушка безопасности водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Подушка безопасности переднего пассажира с функцией отключения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Боковые подушки безопасности | ||||||||||
Ремни безопасности передних сидений трехточечные инерционные с преднатяжителями и ограничителями усилий | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Сигнализатор непристегнутого ремня безопасности водителя со световой и звуковой сигнализацией | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Сигнализатор непристегнутого ремня безопасности пассажира со световой и звуковой сигнализацией | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Трехточечные задние боковые ремни безопасности без ограничителя усилий для боковых сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Сигнализаторы непристегнутых ремней безопасности второго ряда для трех пассажиров со световой и звуковой сигнализацией | ||||||||||
Подголовники задних сидений L-образные (2 шт.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Подголовники задних сидений L-образные (3 шт.) | ||||||||||
Крепления для детских сидений ISOFIX (2 шт.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Блокировка задних дверей от открывания детьми | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автоматическая блокировка дверей с началом движения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автоматическое включение аварийной сигнализации в случае столкновения и экстренного торможения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Иммобилайзер | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Охранная сигнализация | ||||||||||
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС упрощенная | ||||||||||
Корректор света фар механический | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED фары (ближний и дальний свет) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED фонари задние (кроме указателя поворота) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED противотуманные фары с функцией освещения поворота | ||||||||||
Дисковые тормоза передних колес высокопроизводительные | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дисковые тормоза задних колес | ||||||||||
Задние барабанные тормоза | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Механический стояночный тормоз | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система вспомогательного торможения (BAS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система электронного контроля устойчивости (ESC) с функцией отключения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Противобуксовочная система (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система помощи при трогании на подъеме (HSА) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система контроля слепых зон (BSW) | ||||||||||
Запираемый лючок топливного бака | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Защита двигателя металлическая | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ИНТЕРЬЕР | ||||||||||
Бортовой компьютер | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Подсказчик переключения передач в комбинации приборов | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Центральный подлокотник с боксом | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Задний подлокотник | ||||||||||
Подушка заднего сиденья несъемная, спинка заднего сиденья складываемая 1/3 - 2/3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Обивка потолка черного цвета | ||||||||||
Панель приборов. Цвет черный | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Панель приборов двухцветная черный/бежевый | ||||||||||
Обивка сидений комбинированная ткань/экокожа. Цвет черный | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Обивка сидений комбинированная ткань/экокожа двухцветная черный/бежевый | ||||||||||
Обивка дверей (вставка) пластик | ||||||||||
Обивка дверей (вставка) ткань | ||||||||||
Обивка дверей (вставка) экокожа | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Карман в обивке спинки сиденья водителя | ● | ● | ● | ● | ||||||
Карман в обивке спинки сиденья переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Внутреннее призматическое зеркало заднего вида, механизм день/ночь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Противосолнечный козырек водителя и пассажира с зеркалом | ● | ● | ● | ● | ||||||
Футляр для очков | ||||||||||
Розетка 12V на центральной консоли | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розетка 12V для пассажиров второго ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Розетка 12V в багажном отделении | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Облицовки внутренних порогов пола пластиковые | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Декоративные накладки порогов пола | ||||||||||
Уплотнитель порогов пола в нижней части двери (передние/задние) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Подсветка вещевого ящика | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Плафон для освещения второго ряда сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Атмосферная подсветка салона | ||||||||||
Подсветка мест входа-выхода в передних дверях | ||||||||||
Автоматическое выключение света фар при выключении зажигания и открытой двери водителя | ||||||||||
Подсветка багажного отделения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Органайзер для бортовой документации | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Натяжная полка багажника | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Двойной пол багажного отделения (нагрузка 50 кг) | ||||||||||
Кронштейны крепления груза в багажнике (на полу багажника) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Багажные сетки: ограничительная для боковой ниши | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Органайзер ниши запасного колеса | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Инструмент водителя: домкрат и балонный ключ в органайзере внутри диска запасного колеса | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
КОМФОРТ | ||||||||||
Электроусилитель рулевого управления | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Регулируемая по высоте и по вылету рулевая колонка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Воздушный фильтр салона | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Усиленная тонировка задних стекол | ||||||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ключ карта (2 шт., основной и запасной) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функция бесключевого доступа | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Наружные зеркала с функцией электроскладывания | ||||||||||
Электростеклоподъемники передних дверей | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Электростеклоподъемники задних дверей | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Обогреваемый руль с кожаной отделкой | ● | ● | ● | ● | ||||||
Подогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Подогрев задних сидений | ||||||||||
Электропривод и обогрев наружных зеркал | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Обогрев ветрового стекла | ||||||||||
Датчики парковки передние (4 датчика, окрашенные в цвет кузова) | ||||||||||
Датчики парковки задние (4 датчика, окрашенные в цвет кузова) | ● | ● | ● | ● | ||||||
Kамера заднего вида со статическими и динамическими линиями разметки | ● | ● | ● | ● | ||||||
Датчик дождя и автоматического включения ближнего света | ||||||||||
Кондиционер | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Климат-контроль | ● | ● | ● | ● | ||||||
Охлаждаемый вещевой ящик | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Круиз-контроль и ограничитель скорости | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
МУЛЬТИМЕДИА | ||||||||||
Аудиоподготовка (жгуты проводов к радио и динамикам) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Мультимедийная система LADA EnjoY (7’’ TFT-IPS ёмкостный дисплей, FM с функцией RDS, 1 USB, Bluetooth, Hands Free со сдвоенным микрофоном и функцией шумоподавления, Apple CarPlay, Android Auto) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
IVI 10" | ||||||||||
Антенна "акулий плавник" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4 динамика | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
8 динамиков | ||||||||||
Мультифункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Розетка USB для пассажиров второго ряда | ||||||||||
ЭКСТЕРЬЕР | ||||||||||
Крыша кузова черного цвета (Маэстро 653) | ||||||||||
Наружные зеркала с боковыми указателями поворота | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Наружные зеркала черного цвета (Маэстро 653) | ||||||||||
Наружные зеркала в цвет кузова | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Наружные ручки дверей в цвет кузова | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Рамки дверей черные матовые | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Рейлинги | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Спойлер | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Декоративная насадка выпускной трубы | ||||||||||
Фартуки передних колес (брызговики) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Фартуки задних колес (брызговики) | ||||||||||
15'' стальные диски с шинами 185/65 R15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
15" полноразмерный колпак колеса | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Запасное полноразмерное стальное колесо 15" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
16'' легкосплавные диски двухцветные Clover с шинами 195/55 R16 | ||||||||||
17'' легкосплавные диски | ||||||||||
17'' легкосплавные диски двухцветные Asgard дизайн Cross с шинами 205/50 R17 | ||||||||||
Запасное стальное колесо временного использования 15" | ||||||||||
Запасное стальное колесо временного использования 16" | ||||||||||
Доступно опционально | ||||||||||
Пакет P0 | Пакет P1.1 | |||||||||
Комплектация | -028- | Комплектация | -002- | -002- | ||||||
РРЦ, тыс. руб.* | н/д | РРЦ, тыс. руб.* | н/д | н/д | ||||||
Кондиционер | ● | Обогрев ветрового стекла | ● | ● | ||||||
Охлаждаемый вещевой ящик | ● | Датчики парковки задние (4 датчика, окрашенные в цвет кузова) | ● | ● | ||||||
Пакет P1 | Пакет P2 | |||||||||
Комплектация | ||||||||||
РРЦ, тыс. руб.* | ||||||||||
Пакет P1.1 | IVI 10 дюймов | ● | ● | |||||||
Комплектация | -01A- | -01A- | 8 динамиков | ● | ● | |||||
РРЦ, тыс. руб.* | н/д | н/д | Пакет Двухцветная окраска / Bi-Color | |||||||
Обогрев ветрового стекла | ● | ● | Комплектация | -003- | ||||||
Датчики парковки задние (4 датчика, окрашенные в цвет кузова) | ● | ● | РРЦ, тыс. руб.* | н/д | ||||||
Пакет Двухцветная окраска / Bi-Color | Крыша кузова черного цвета (Маэстро 653) | ● | ||||||||
Комплектация | -003- | -003- | Наружные зеркала черного цвета (Маэстро 653) | ● | ||||||
РРЦ, тыс. руб.* | н/д | н/д | Пакет 16'' легкосплавные диски одноцветные Lorrein / R16" | |||||||
Крыша кузова черного цвета (Маэстро 653) | ● | ● | Комплектация | -007- | ||||||
Наружные зеркала черного цвета (Маэстро 653) | ● | ● | РРЦ, тыс. руб.* | н/д | ||||||
Пакет 16'' легкосплавные диски одноцветные Lorrein / R16" | 16'' легкосплавные диски | ● | ||||||||
Комплектация | -007- | -007- | Пакет P3 | |||||||
РРЦ, тыс. руб.* | н/д | н/д | Комплектация | -018- | ||||||
16'' легкосплавные диски | ● | ● | РРЦ, тыс. руб.* | н/д | ||||||
Пакет P3 | LED противотуманные фары с функцией освещения поворота | ● | ||||||||
Комплектация | -029- | -029- | Обогрев ветрового стекла | ● | ||||||
РРЦ, тыс. руб.* | н/д | н/д | Датчик дождя и автоматического включения ближнего света | ● | ||||||
LED противотуманные фары с функцией освещения поворота | ● | ● | Пакет P4 | |||||||
Обогрев ветрового стекла | ● | ● | Комплектация | -004- | ||||||
Датчик дождя и автоматического включения ближнего света | ● | ● | РРЦ, тыс. руб.* | н/д | ||||||
Пакет P4 | Задний подлокотник с подстаканниками | ● | ||||||||
Комплектация | -004- | -004- | Обивка потолка черного цвета | ● | ||||||
РРЦ, тыс. руб.* | н/д | н/д | Усиленная тонировка задних стекол | ● | ||||||
Задний подлокотник с подстаканниками | ● | ● | Футляр для очков | ● | ||||||
Обивка потолка черного цвета | ● | ● | Подогрев задних сидений | |||||||
Усиленная тонировка задних стекол | ● | ● | ||||||||
Футляр для очков | ● | ● | ||||||||
Подогрев задних сидений | ||||||||||
Возможно сочетание: | ||||||||||
P4+ Bi-Color (-008-) | н/д | н/д | P4+Bi-Color (-008-) | н/д | ||||||
P3+Bi-Color (-030-) | н/д | н/д | P3+Bi-Color (-034-) | н/д | ||||||
P3+P4 (-031-) | н/д | н/д | P3+P4 (-035-) | н/д | ||||||
P3+P4+Bi-Color (-038-) | н/д | н/д | P3+P4+Bi-Color (-041-) | н/д | ||||||
R16"+Bi-Color (-00B-) | н/д | н/д | R16"+Bi-Color (-00B | н/д | ||||||
P4+R16" (-00E-) | н/д | н/д | P4+R16" (-00E) | н/д | ||||||
P4+R16"+Bi-Color -00L-) | н/д | н/д | P4+R16"+Bi-Color (-00L-) | н/д | ||||||
P3+R16" (-033-) | н/д | н/д | P3+R16" (-037-) | н/д | ||||||
P3+R16"+Bi-Color (-040-) | н/д | н/д | P3+R16"+Bi-Color -043-) | н/д | ||||||
P3+P4+R16" (-045-) | н/д | н/д | P3+P4+R16" (-059-) | н/д | ||||||
P3+P4+R16"+Bi-Color (-065-) | н/д | н/д | P3+P4+R16"+Bi-Color (-062-) | н/д | ||||||
Пакет Двухцветная окраска / Bi-Color | P2+P3+P4+R16" (-068-) | н/д | ||||||||
Комплектация | Пакет Двухцветная окраска / Bi-Color | |||||||||
РРЦ, тыс. руб.* | Комплектация | |||||||||
Крыша кузова черного цвета (Маэстро 653) | РРЦ, тыс. руб.* | |||||||||
Наружные зеркала черного цвета (Маэстро 653) | Крыша кузова черного цвета (Маэстро 653) | |||||||||
Пакет Обивка потолка черного цвета / Черный потолок | Наружные зеркала черного цвета (Маэстро 653) | |||||||||
Комплектация | Пакет Обивка потолка черного цвета / Черный потолок | |||||||||
РРЦ, тыс. руб.* | Комплектация | |||||||||
Обивка потолка черного цвета | РРЦ, тыс. руб.* | |||||||||
Пакет P5 | Обивка потолка черного цвета | |||||||||
Комплектация | Пакет P5 | |||||||||
РРЦ, тыс. руб.* | Комплектация | |||||||||
Система контроля слепых зон (BSW) | РРЦ, тыс. руб.* | |||||||||
Задний подлокотник с подстаканниками | Система контроля слепых зон (BSW) | |||||||||
Усиленная тонировка задних стекол | Задний подлокотник с подстаканниками | |||||||||
Подогрев задних сидений | Усиленная тонировка задних стекол | |||||||||
Возможно сочетание: | Подогрев задних сидений | |||||||||
Черный потолок+Bi-Color (-013-) | ||||||||||
P5+Bi-Color (-015-) | Черный потолок+Bi-Color (-013-) | |||||||||
Черный потолок+P5 (-014-) | P5+Bi-Color (-015-) | |||||||||
Черный потолок+P5+Bi-Color -016-) | Черный потолок+P5 (-014-) | |||||||||
Черный потолок+Bi-Color (-024-) | Черный потолок+P5+Bi-Color (-016-) | |||||||||
P5+Bi-Color (-026-) | Черный потолок+Bi-Color (-024-) | |||||||||
Черный потолок+P5 (-025-) | P5+Bi-Color (-026-) | |||||||||
Черный потолок+P5+Bi-Color (-027-) | Черный потолок+P5 (-025-) | |||||||||
Черный потолок+P5+Bi-Color (-027-) | ||||||||||
* РРЦ не учитывает доплату за металлизированную окраску и аксессуары | ||||||||||
Доплата за металлизированную окраску 8,0 тыс. руб. |
Комплектация |
Код комплектации |
Цена |
Цена с учетом скидки |
* - Цены указаны с учетом максимальной выгоды по действующим акциям
Модельный ряд
Остались вопросы? Хотите дешевле? Давайте общаться!
Вы можете:
- Позвонить нам по телефону: +7 917 947 87 48, +7 927 891 48 77
- Написать по email: info@megalada-avto.ru
- Приехать к нам по адресу: г.Тольятти, Обводное шоссе, 10, стр.1.